LIPICA (SLO): Sono on line i risultati della Lipica Open 2013, andiamo a completare il report di giornata.

Al termine della prova odierna sulla Middle Distance Il CT Jaroslav Kacmarcik è tornato a commentare la gara provando a redigere un’analisi più dettagliata rispetto a quella effettuata a caldo.

“Sono molto felice di aver visto Christine Kirchlechner così in forma qui in Slovenia. Lei ha effettuato una grande prova, così come Roberto Dallavalle tra gli uomini”. Il trentino guida idealmente la linea green che vede altri azzurrini avanzare. “Bene Curzio e Bettega in M20, altrettanto bene Anna Caglio in W20”.

“Per noi è stato un buon test e ho visto risultati positivi da parte di molti. Gli Elite si sono dimostrati più regolari degli Junior che hanno interpretato gare a tratti buone e in altri momenti sottotono”.

Alla fine pare però prevalere un certo ottimismo nel CT: “In generale sì, sono soddisfatto di questa Lipica Open 2013. Abbiamo buoni atleti giovani su cui però dobbiamo lavorare”.

A fine giornata sono uscite anche le graduatorie finali (vedi classifiche) che vedono tra gli Elite Alessio Tenani come miglior azzurro all’8° posto, a 7′:37″ dal ceco Tomáš Dlabaja che ha battuto il norvegese Magne Dæhli (di soli 30″) ed il ceco Jan Procházka.

Vittoria generale della lettone Inga Dambe al femminile, con l’azzurra Kirchlechner a 12′: 49″, al 9° posto. Il podio è stato completato dalle ceche Dana Šafka Brožková e Eva Juřeníková.

 

CLASSIFICA M21E

1. Magne Dæhli | Team Czech Republic CZE 29:57
2. Tomáš Dlabaja | Team Czech Republic CZE 30:32 +00:35
3. Pavel Kubát | Team Czech Republic CZE 30:52 +00:55
4. Miloš Nykodým | Team Czech Republic CZE 31:39 +01:42
5. Jan Procházka | Team Czech Republic CZE 32:13 +02:16
6. Kiril Nikolov | Variant 5 BUL 32:26 +02:29
7. Jan Petrzela | Team Czech Republic CZE 32:52 +02:55
8. Štëpán Kodeda | Team Czech Republic CZE 33:17 +03:20
9. Roberto Dallavalle | Italy-national team ITA 33:21 +03:24
10. Helmut Gremmel | HSV Pinkafeld AUT 33:46 +03:49
11. Mikhail Mamleev | Italy-national team ITA 33:57 +04:00
12. Radek Nožka | Team Czech Republic CZE 34:01 +04:04
13. Jan Šedivý | Team Czech Republic CZE 34:04 +04:07

14. Emiliano Corona | Italy-national team ITA 34:27 +04:30
15. Michele Caraglio | Italy-national team ITA 35:03 +05:06

19. Klaus Schgaguler | Italy-national team ITA 35:54 +05:57
20. Alessio Tenani | Italy-national team ITA 35:57 +06:00
21. Daniele Pagliari | Gruppo Sportivo Forestale ITA 36:01 +06:04

41. Nicola Manzoni | Italy-national team ITA 41:17 +11:20

CLASSIFICA W21E

1. Inga Dambe | Paimion Rasti LAT 29:34
2. Eva Juřeníková | Team Czech Republic CZE 31:36 +02:02
3. Ivana Bochenková | Team Czech Republic CZE 32:55 +03:21
4. Dana Šafka Brožková | Team Czech Republic CZE 33:03 +03:29
5. Christine Kirchlechner | Italy-national team ITA 33:25 +03:51
6. Indre Valaite | Fotrūnos versmė po ąžuolu LTU 33:49 +04:15
7. Jana Knapová | Team Czech Republic CZE 33:56 +04:22
8. Ursula Kadan | OC Fürstenfeld AUT 35:04 +05:30
9. Iveta Duchová | Team Czech Republic CZE 35:34 +06:00
10. Eva Kabáthová | Team Czech Republic CZE 35:50 +06:16

19. Nicole Scalet | Italy-national team ITA 46:30 +16:56

22. Lucia Curzio | Polisportiva G.Masi ITA 47:50 +18:16

24. Heike Torggler | Sport Club Meran ITA 49:15 +19:41

Sabine Rottensteiner | Sport Club Meran ITA dnf

CLASSIFICA M20

1. Filip Hada&cuml; | Team Czech Republic CZE 27:34
2. Adam Chloupek | Team Czech Republic CZE 28:41 +01:07
3. Michal Hubá&cuml;ek | Team Czech Republic CZE 29:27 +01:53
4. Marek Schuster | Team Czech Republic CZE 30:18 +02:44
5. Andreas Sølberg | Norwegian Orienteering federation NOR 30:42 +03:08
6. Xander Berger | WiN Team AUT 31:08 +03:34
6. Trond Einar Moen Pedersli | Norwegian Orienteering federation NOR 31:08 +03:34
8. Elias Mølnvik | Norwegian Orienteering federation NOR 31:34 +04:00
9. Samuele Curzio | Italy-national team ITA 31:42 +04:08
10. Olai Stensland Lillevold | Norwegian Orienteering federation NOR 31:55 +04:21

12. Fabiano Bettega | Italy-national team ITA 32:03 +04:29

17. Giacomo Zagonel | Italy-national team ITA 33:25 +05:51
18. Ricardo Scalet | Italy-national team ITA 33:35 +06:01

30. Loris D’errico | ORIENTEERING TARZO A.S.D. ITA 40:01 +12:27
31. Mattia Debertolis | Italy-national team ITA 40:54 +13:20
32. Ivano Bettega | Italy-national team ITA 42:02 +14:28
33. Stefano Raus | Italy-national team ITA 42:14 +14:40

35. Francesco Comuzzi | ORIENTEERING TARZO A.S.D. ITA 43:33 +15:59
36. Andrea Orler | US Primiero Asd ITA 45:43 +18:09

38. Fabio Daves | Trent-O Orienteering ITA 53:03 +25:29

40. Edoardo Tona | ORIENTEERING TARZO A.S.D. ITA 72:43 +45:09

 

CLASSIFICA W20

1. Gunvor Hov Høydal | Norwegian Orienteering federation NOR 32:40
2. Anna Nilsson-Simkovics | Ulricehamns OK SWE 33:29 +00:49
3. Andrine Benjaminsen | Norwegian Orienteering federation NOR 33:43 +01:03
4. Anine Ahlsand | Norwegian Orienteering federation NOR 35:28 +02:48
5. Marianne Opsahl Bredesen | Norwegian Orienteering federation NOR 37:16 +04:36
6. Aneta Vozdova | Klub vytrvalostnich sportu Sumperk CZE 37:17 +04:37
7. Vanda Kinde | Tabáni Spartacus Sport és Környezetvédő Egyesület HUN 38:46 +06:06
8. Kaja Bråten Løvald | Norwegian Orienteering federation NOR 39:11 +06:31
9. Siri Kolleud | Norwegian Orienteering federation NOR 39:56 +07:16
10. Anna Caglio | Italy-national team ITA 40:44 +08:04
11. Viola Zagonel | Italy-national team ITA 40:53 +08:13

18. Eleonora Donadini | Italy-national team ITA 46:32 +13:52
19. Denise Baggio | ORIENTEERING TARZO A.S.D. ITA 46:35 +13:55
20. Anna Benigni | Italy-national team ITA 47:04 +14:24

23. Lia Patscheider | Italy-national team ITA 50:25 +17:45

25. Beatrice Baldi | Italy-national team ITA 57:41 +25:01

CLASSIFICHE COMPLETE: http://www.orienteeringonline.net/Results.aspx?CompetitionID=806

P.I.

Di admin